|
2011年12月台州市建设规划局 行政审批(许可)事项办理情况快报 |
||||||||
| 承办单位 | 上月结转数 | 本月受理数量 | 本月按时办理数量 | 提前办理数 | 结转下月办理数量 | 未按时办理数量 | 催、督办次数 | 其中绿色通道项目办结数量 |
| 行政审批处 | 81 | 1378 | 1386 | 849 | 73 | 12 | 24 | |
| 直办 | 770 | 770 | 299 | |||||
| 流转 | 81 | 608 | 616 | 550 | 73 | 12 | 24 | |
| 总师办 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||
| 城乡规划处 | 27 | 70 | 83 | 59 | 14 | 2 | 17 | |
| 建筑业处 | 26 | 52 | 52 | 33 | 26 | 5 | ||
| 造 价 处 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 城市建设处 | ||||||||
| 园 林 处 | ||||||||
| 市 政 处 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 局住宅与房地产业处 | 20 | 23 | 18 | 11 | 25 | 5 | ||
| 市房管处 | 350 | 350 | 340 | |||||
| 城 管 处 | 32 | 31 | 29 | 1 | ||||
| 测 绘 办 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 行政执法局 | 51 | 51 | 50 | |||||
